林業(yè)巡視防火森林管理便攜式加固10寸三防平板電腦
文章出處:研維官網(wǎng)人氣:
發(fā)表時間2018-06-08 13:32:13
? 想必大家應該知道,林業(yè)工作者面對的是十分嚴苛的戶外環(huán)境。南京研維的客戶通常使用強固型便攜三防平板電腦從事林場巡視、GPS導航、野生物調(diào)查及其它類型的森林管理。從森林管理到野外防火管理,南京研維強固型便攜三防平板電腦具備的地圖功能、圖形功能、報表功能等都為確保森林健康和提高森林工作者的效率提供了大便利。
產(chǎn)品特點:1.支持Windows 10/Andriod 5.1雙系統(tǒng);
2.支持全尺寸標準USB2.0接口;
3.支持Docking充電底座擴展;
4.支持NXP NFC(13.56M);
5.支持Ublox GPS高精度定位;康寧大猩猩玻璃TP;高亮屏;雙頻WIFI;寬溫電池;;
6.支持一維碼/二維碼掃描;
7.支持指紋識別;
8.三防IP65防護等;
9.支持10000mAh可拆卸電池;
10.支持高強度玻璃觸摸屏;
11.支持400 Nit高亮LCD;
12.支持綁帶及背夾;
產(chǎn)品參數(shù):
處理器CPU | Cherry Trail Z8300 |
操作系統(tǒng)OS | Windows 10/Android5.1 |
顯示屏LCD | 10.1" 10點觸控(10:16 1280x800 IPS) |
RAM | 4G DDR3L |
Flash | 64GB |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G 雙頻wifi) |
攝像頭Camera | Front前置2.0MP,后置Rear5.0MP AF |
藍牙BT | BT4.0 |
電池Battery | 3.7V/10000mAH可拆卸電池 |
揚聲器Speaker | Built-in內(nèi)置8Ω/0.8W 喇叭 x 1 |
傳感器Sensor | 重力加速度傳感器G-Sensor |
4G通信模塊 | LTE FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20 LTE TDD: Band 38, 39, 40, 41 |
GPS | 支持北斗GPS/GPS雙模 |
綁帶 straps | 后殼可擴展綁帶,方便單手持握 |
TF存儲卡座 | 可支持SDHC/SDXC |
USB接口 | USB OTG |
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 |
HDMI接口 | Micro HDMI 1.4a |
可選項目Optional | |
操作系統(tǒng)OS | Windows 10 Home OS |
操作系統(tǒng)OS | Windows 10 Pro OS |
NFC | 支持13.56mHz |
128G EMMC | 32G更新到128G |
陽光可視 AR FILM | AR FILM |
指紋掃描Fingerprint Scan | 內(nèi)置指紋掃描模塊Built-in Fingerprint Scanner |
一維碼掃描1D barcode | MOTO 模塊 |
二維碼掃描2D barcode | MOTO 模塊 |
可選配件(Accsessory) | |
綁帶 straps | 材質(zhì):荔枝紋PU;尺寸:14cm(寬)*20.5cm(長);重量:52g; |
手寫筆 | 筆身:鋁合金材料;尺寸:0.94cm(寬)*13.9cm(長);重量:10g |
肩帶 | 材質(zhì):滌綸;尺寸:2.5cm(寬)*143cm(長);重量:40g |
車充 | 輸入電壓范圍直流12V-24V ,5V3A輸出;尺寸:線長1.2m,DC頭3.5*1.35*10;重量:76g |
車載支架 | 材質(zhì):ABS+PC;尺寸:14.5cm(寬)*19cm(長)*23cm(高);重量:273g |
車載支架(鋁-短) | 材質(zhì):鋁合金;支架尺寸:138mm,底座尺寸:55*50mm,支架重量:3KG |
車載支架(鋁-長) | 材質(zhì):鋁合金;支架尺寸:170mm,底座尺寸:55*50mm,重量:4KG |
支架(鋁) | 材質(zhì):鋁合金;C型夾尺寸:大40mm; |
基座Docking | 擴展基座,支持以太網(wǎng),3*USB Extend docking,support Ethernet;Weight:292g |
美規(guī)適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A,CE認證;插頭:7cm(寬)*4.2cm(長)*5.4(厚),線長:1.2米,重量:141g |
歐規(guī)適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A,CE認證;插頭:7cm(寬)*4.2cm(長)*6.8(厚),線長:1.2米;重量:146g |
三合一適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A,CE認證;插頭:6.4cm(寬)*5cm(長)*2.6(厚),線長:1.6米;重量:170g |
背帶 | 材質(zhì):三文治;寬:20+/-1mm,長:228.78+/-1.5mm;重量:125g; |
電池Battery | 3.7V 10000mAh 備份標準可拆卸電池;重量:241g;尺寸:121.8*92.3*9.5mm |
如果林業(yè)巡視防火森林管理便攜式加固10寸三防平板電腦 描述不夠全面,請聯(lián)系我們獲取更多的詳細資料,南京研維是一家專業(yè)的工業(yè)平板電腦廠家,我們擁有優(yōu)秀的技術(shù)團隊,完善的售后。歡迎您前來咨詢,我們將竭誠為您服務。
同類文章排行
- 部隊查手機數(shù)據(jù)的儀器
- 專變采集終端485接線圖
- 平板電腦尺寸規(guī)格
- 在線掃描條形碼
- 交警移動執(zhí)法手持機PDA的選型應用介紹
- 條碼掃描器在線使用
- 工業(yè)觸摸一體機是選擇電阻屏還是電容屏呢?
- pda手持設備
- MES系統(tǒng)二維碼條碼掃描器手持終端PDA
- 工業(yè)觸摸屏顯示器生產(chǎn)廠家,國產(chǎn)工業(yè)觸摸屏生產(chǎn)廠家
最新資訊文章
- 15英寸工業(yè)平板電腦哪個牌子好
- 安卓系統(tǒng)12寸手持工業(yè)平板電腦支持條碼掃描識別
- 17英寸卡扣式嵌入式工業(yè)平板電腦機型
- 10英寸移動式無線工業(yè)平板電腦支持車載安裝的機型推薦
- 手持終端pda應用行業(yè)_二維碼數(shù)據(jù)采集器服務廠家
- 制造業(yè)條碼手持終端推薦_手持機 二維碼制造商
- PDA手持終端數(shù)據(jù)采集應用領域_移動手持終端平板電腦價格
- 餐桌安全手持終端推薦應用_手持數(shù)據(jù)采集終端生產(chǎn)廠家
- PDA手持終端優(yōu)點是什么_串口超高頻rfid 掃描平板哪家好
- 產(chǎn)品追溯工業(yè)手持終端推薦_云南省uhf工業(yè)平板哪家好