當前位置:工業(yè)平板電腦 > 三防平板電腦 > 倉儲物流工業(yè)數(shù)據(jù)采集廠家_手持數(shù)據(jù)采集器市場報價
倉儲物流工業(yè)數(shù)據(jù)采集廠家_手持數(shù)據(jù)采集器市場報價
文章出處:研維官網(wǎng)人氣:
發(fā)表時間2022-03-25 10:31:48
倉儲物流工業(yè)數(shù)據(jù)采集廠家_手持數(shù)據(jù)采集器市場報價。現(xiàn)如今隨著時代的發(fā)展以及人們對物流的需求,對物流過程中的重要環(huán)節(jié)倉儲同樣需要提高,倉儲物流解決方案為物流行業(yè)帶來便利。三防平板電腦通過倉儲物流5大場景,對倉儲物流全過程進行實時信息自動讀取,實時交互,實現(xiàn)全流程可追溯管理。結合條碼、RFID、GPS等技術對貨物存儲、出入庫、運輸過程等信息自動識別、采集、記錄及管理,大大降低管理運營成本,降低故障率,提高工作效率。同時信息技術的應用使倉儲物流整個流程效率顯著提高,提升行業(yè)競爭力。
倉儲物流工業(yè)數(shù)據(jù)采集PDA應用場景入庫掃描 | 庫存盤點 | 出庫管理 | 物流追蹤 | 固定資產(chǎn)盤點入庫掃描將帶有標簽的貨物入庫前掃描登記,并根據(jù)貨物種類進行存放,在有需求時能方便快捷的查詢貨物的存儲量以及存放周期等信息,以便統(tǒng)一調(diào)配。庫存盤點定期對庫存貨架貨物標簽掃描實現(xiàn)盤點清算,實時掌握最新數(shù)據(jù),避免工作中違規(guī)操作或失誤等原因造成重大損失。出庫管理根據(jù)訂單或調(diào)撥需求對貨物進行分揀打包等出庫處理工作,對貨物標簽進行識別掃描,及時更新庫存信息,若庫存不足及時補充。物流追蹤貨物出庫時通過讀取車輛標簽,識別車輛及人員信息,并實時根據(jù)GPS信息跟蹤貨物運輸情況,確保貨物及人員按時安全送達目的地。固定資產(chǎn)盤點PDA定期對倉庫各項固定資產(chǎn)進行智能化標識,能夠隨時隨地對固定資產(chǎn)跟蹤、監(jiān)控 (待修、報廢、停用等)便于資產(chǎn)的管理與盤點, 減少資金浪費。有效提升精準度以及工作效率。貨物出入庫更加高效,訂單周期有效縮減。貨物信息有效追蹤,使貨物問題追溯時更加方便。定期巡檢維護設備,保證安全,降低故障率。貨物出入庫及存放周期有效管理,避免貨物存放周期過久。物流過程實時跟蹤,確保貨物及人員安全。研維信息成立于2014年,我公司專注于三防平板電腦、移動終端、行業(yè)應用終端、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案的創(chuàng)新型公司。多年來,已形成了三防手持終端,三防平板,全堅固筆記本和自主研發(fā)工控機等全尺寸全系列產(chǎn)品線,同時也加大了在設備管理系統(tǒng)軟件方面的投入,擁有軟硬件一體化解決方案的高行業(yè)水準。我們有成熟的業(yè)務模式,采用了從PCBA生產(chǎn)到產(chǎn)品組裝完成的綜合制造體系。意味著我們需要對每臺設備進行專門設計和精準打磨,努力攻克您在使用移動終端時可能遇到的各種難題,如:天氣惡劣、高溫、高濕、寒冷、振動、無線信號弱、電池使用壽命、陽光下屏幕的可視性和人機工程學設計等。
標配配置 | ||
產(chǎn)品描述 | 4寸安卓系統(tǒng)手持機 | |
產(chǎn)品型號 | YW-T52Q | |
尺寸/重量/顏色 | 尺寸: 147.7*74*16.4 / 裸機: 220g / 顏色:黑色 | |
操作系統(tǒng) | Andriod 9.0 | |
CPU | MSM8953(8core) 2.0GHz | |
GPU | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | |
內(nèi)存 | 4GB/ LPDDR3 | |
存儲 | 64GB | |
屏幕 | 分辨率:480*800 IPS屏 尺寸:4 inch / 16:9 亮度 :300 Nit 觸摸方式:5點 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
|
自帶二維碼掃描頭 |
|
|
攝像頭 | 前置 NA 后置8.0MP ,后置帶散光自動對焦,可選配13MP | |
電池/續(xù)航 | 類型:內(nèi)置聚合物鋰離子電池 容量: 3.85V/4000mAh 續(xù)航時間:7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
|
揚聲器 | 內(nèi)置8Ω/0.7W 喇叭 * 1 | |
咪頭 | 內(nèi)置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |
充電指示燈 | 充電指示燈*1 ,充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 | |
Compass | 電子羅盤 | |
Gyro | 陀螺儀 | |
G_sensor | 重力加速度傳感器 | |
環(huán)境光感 | 環(huán)境光傳感器 | |
距離傳感 | 距離傳感器 | |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | |
GPS | 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | |
NFC | 支持ISO/IEC 下14443A、15693協(xié)議 | |
機器接口 | SIM卡槽 *1,TF卡槽*1(max:128G),Type C*1 ,∮3.5mm標準耳機接口*1,條碼掃描(左右各一個) *2, 電源按鍵*1,音量加減*1,POGO pin(POGO PIN1底座充電2pin + POGO PIN2背殼8pin‘連接超高頻和掃描槍’) | |
數(shù)字鍵盤 | 數(shù)字鍵盤*16鍵(0~9,*/#,Aa,刪除,ENT,Fn,掃碼) | |
加固性能 | 1.2m開機狀態(tài)跌落+6級防塵+5級防水 | |
可靠性能 | 工作溫度:-10 °C to 50 °C 存儲溫度:-20 °C to 60 °C 濕度:Humidity: 95% Non-Condensing |
|
質(zhì)保/包裝 | 整機質(zhì)保一年,終身技術支持服務 / 產(chǎn)品中性包裝,可OEM |
此文關鍵字:此文關鍵詞:倉儲物流,工業(yè)數(shù)據(jù)采集,手持數(shù)據(jù)采集器
同類文章排行
- windows系統(tǒng)手持終端pad _高亮屏手持終端pad_win7系統(tǒng)手持平板電腦pad
- 條碼帶漢字掃描后出現(xiàn)亂碼、二維碼中文出現(xiàn)亂碼如何解決?
- 無線數(shù)據(jù)采集pda/數(shù)據(jù)采集器pda_定制pda
- 南京工業(yè)計算機品牌排行榜|南京工業(yè)計算機銷售公司廠家
- 固定式RFID讀寫器的功能特點和應用
- 如何用掃描槍設置條碼呢?
- 工業(yè)平板電腦哪個牌子好
- 深圳Rfid手持機生產(chǎn)廠家_手持平板定制_手持指紋終端掃描哪個牌子好
- android工控機定制_工業(yè)一體機工控機生產(chǎn)廠家_觸摸式工業(yè)一體機價格多少錢
- 多功能數(shù)據(jù)采集器定制_ wifi設備數(shù)據(jù)采集生產(chǎn)廠家_無線智能數(shù)據(jù)采集器價格多少錢
最新資訊文章
- 研維三防新款工業(yè)三防手持平板電腦|10英寸國產(chǎn)星光麒麟操作系統(tǒng)SFYW10R
- 研維三防-國產(chǎn)星光麒麟系統(tǒng)加固工業(yè)三防平板電腦|8寸pad數(shù)據(jù)采集|SFYW81R
- 15.6英寸卡扣式安卓觸摸屏工業(yè)平板電腦一體機全新機型
- 研維三防-10英寸車載型安卓觸摸屏工業(yè)平板電腦一體機電腦全新機型
- 研維三防-全新款10英寸手持加固平板電腦有哪些配置?是否支持8G內(nèi)存?
- 全新機型的工業(yè)級全加固三防筆記本電腦推薦哪款
- 研維三防-全新款7寸防爆嵌入式工業(yè)平板電腦工業(yè)工控一體機
- 研維三防-10寸windows三防工業(yè)平板電腦手持式8G內(nèi)存
- 研維三防8英寸超高頻RFID手持三防加固工業(yè)平板電腦pad|UHF加固三防平板電腦
- 研維三防-windows系統(tǒng)12寸工業(yè)三防加固平板電腦rfid