三防加固平板電腦
- ·4寸/5寸手持終端PDA
- ·6寸手持終端PDA
- ·7寸三防平板電腦
- ·8寸三防平板電腦
- ·10.1寸三防平板電腦
- ·10.4寸三防平板電腦
- ·11.6寸三防平板電腦
- ·12.1寸三防平板電腦
- ·國產(chǎn)CPU三防平板
- ·純國產(chǎn)平板電腦
- ·車載終端工業(yè)平板電腦
- ·windows10三防平板電腦
- ·windows7三防平板電腦
- ·安卓系統(tǒng)三防平板電腦
- ·linux三防平板電腦
- ·帶UHF手持終端
- ·高亮款屏幕三防平板電腦
- ·LoRa433模塊手持終端
- ·條碼掃描三防平板電腦
- ·酷睿處理器/工業(yè)三防平板電腦
- ·帶RJ45網(wǎng)口/工業(yè)三防平板電腦
- ·支持北斗/GPS雙模工業(yè)加固平板
- ·倉儲平板/手持機(jī)
- ·身份證識別工業(yè)平板電腦
- ·醫(yī)療行業(yè)手持PDA
- ·防爆平板電腦
工業(yè)平板電腦
- ·7寸工業(yè)平板電腦
- ·8.4寸工業(yè)平板電腦
- ·10.1寸工業(yè)平板電腦
- ·10.4寸工業(yè)平板電腦
- ·11.6寸工業(yè)平板電腦
- ·12.1寸工業(yè)平板電腦
- ·15寸工業(yè)平板電腦
- ·15.6寸工業(yè)平板電腦
- ·17寸工業(yè)平板電腦
- ·17.3寸工業(yè)平板電腦
- ·19-21.5寸工業(yè)平板電腦
- ·安卓系統(tǒng)工業(yè)平板電腦
- ·工業(yè)平板電腦按需定制
- ·全防水一體機(jī)
- ·車載工業(yè)平板電腦
- ·酷睿工業(yè)平板電腦
加固筆記本
- ·14寸加固筆記本
- ·15.6寸加固筆記本
- ·windows7三防筆記本
- ·windows10系統(tǒng)加固筆記本
- ·銀河麒麟系統(tǒng)加固筆記本
- ·Linux系統(tǒng)加固筆記本
- ·centos系統(tǒng)加固筆記本
- ·龍芯CPU加固筆記本
- ·13.3寸加固筆記本
- ·支持PCIE加固筆記本
數(shù)據(jù)采集器
資訊中心
- 15英寸工業(yè)平板電腦哪個牌子好
- 安卓系統(tǒng)12寸手持工業(yè)平板電腦支持條碼掃描識別
- 17英寸卡扣式嵌入式工業(yè)平板電腦機(jī)型
- 10英寸移動式無線工業(yè)平板電腦支持車載安裝的機(jī)型推薦
- 手持終端pda應(yīng)用行業(yè)_二維碼數(shù)據(jù)采集器服務(wù)廠家
- 制造業(yè)條碼手持終端推薦_手持機(jī) 二維碼制造商
- PDA手持終端數(shù)據(jù)采集應(yīng)用領(lǐng)域_移動手持終端平板電腦價格
- 餐桌安全手持終端推薦應(yīng)用_手持?jǐn)?shù)據(jù)采集終端生產(chǎn)廠家
- PDA手持終端優(yōu)點是什么_串口超高頻rfid 掃描平板哪家好
- 產(chǎn)品追溯工業(yè)手持終端推薦_云南省uhf工業(yè)平板哪家好
- 倉庫管理超高頻識別 pad廠家_倉儲物流平板電腦哪家好
- 倉庫管理數(shù)據(jù)采集器pad廠家_uhf 掃描 平板哪個品牌比較好
- 醫(yī)療護(hù)理PDA推薦_手持機(jī)二維碼識別制造廠商
- 工業(yè)pda應(yīng)用領(lǐng)域_手持rfid讀寫 pad生產(chǎn)廠家
- 校園安全管理PDA推薦_江蘇加固平板電腦哪家好
- 畜牧業(yè)rfid手持設(shè)備推薦_三防手持rfid終端廠家
- 二維碼條碼掃描槍應(yīng)用領(lǐng)域_專業(yè)超高頻掃描 pad哪家好
- PDA無線訂貨應(yīng)用領(lǐng)域_盤點手持機(jī)品牌推薦
- 零售門店手持終端應(yīng)用推薦_超高頻rfid 三防平板制造商
- 條碼數(shù)據(jù)采集應(yīng)用領(lǐng)域_北京地區(qū)條碼數(shù)據(jù)采集器生產(chǎn)廠家
南京研維信息技術(shù)有限公司
銷售經(jīng)理陳丹:15062244194
傳真:025-86136252
在線客服QQ:673662983
地址:南京未來科技城(江寧區(qū)秣陵街道秣周東路12號)
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 三防加固平板電腦 > 酷睿處理器/工業(yè)三防平板電腦 > > 12.2寸酷睿處理器三防平板電腦_大尺寸工業(yè)手持三防加固平板電腦KR12
12.2寸酷睿處理器三防平板電腦_大尺寸工業(yè)手持三防加固平板電腦KR12
產(chǎn)品分類: 酷睿處理器/工業(yè)三防平板電腦
產(chǎn)品簡介:
12 2寸酷睿處理器三防平板電腦_大尺寸工業(yè)手持三防加固平板電腦KR12產(chǎn)品介紹:
1 本款軍用平板電腦支持Windows 10系統(tǒng);
2 本款工業(yè)手持平板電腦支持標(biāo)準(zhǔn)USB2 0,USB3 0,type_C接口;
3 支持NXP NFC(13 56M);
訂購熱線:025-86138771、86112490
12.2寸酷睿處理器三防平板電腦_大尺寸工業(yè)手持三防加固平板電腦KR12產(chǎn)品介紹:
1.本款三防平板電腦支持Windows 10系統(tǒng);
2.本款工業(yè)手持平板電腦支持標(biāo)準(zhǔn)USB2.0,USB3.0,type_C接口;
3.支持NXP NFC(13.56M);
4.支持Ublox GPS高精度定位;雙頻WIFI;寬溫電池;
5.支持一維碼/二維碼掃描;
6.支持標(biāo)準(zhǔn)DB9全功能串口(RS232,RS485);
7.三防IP65防護(hù)等;
8.支持6300mAh可拆卸電池;
9.支持高強度康寧大猩猩玻璃觸摸屏,手寫輸入;
10.支持RJ45網(wǎng)口,千兆以太網(wǎng);
11.支持綁帶及皮套鍵盤;
12.支持充電底座,同時對機(jī)器和電池充電;
產(chǎn)品外觀 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 12.2寸三防平板(可選配鍵盤) | NA | ||||
外觀尺寸 | 319.6*216*23.4 mm | NA | |||||
重量 | 裸機(jī)1500g | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | 黑+銀色(底殼銀色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 280cd/㎡ | 可選SLR 陽光可視膜 | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | 可選SLR 陽光可視膜 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||
后置 | 后置5.0MP | NA | |||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x2 | NA | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置雙聚合物鋰離子電池 /大電池可熱插拔更換 | NA | ||||
容量 | 6300mAh/7.4V(支持熱插拔) 1000mAh/7.4V (雙電池) | NA | |||||
續(xù)航時間 | 6小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
CPU | 類型 | Intel®Kabylake-Y Core™ m3-7Y30 | NA | ||||
速度 | 4M Cache, up to 2.60 GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics 515 | NA | ||||
RAM | DDR3L | 4GB | 2GB/4GB/8GB | ||||
ROM | Emmc | NA | 32G/64G | ||||
SSD | NGFF SSD | 128G M.2 | 64G/128G/256G/512G | ||||
電子羅盤 | Built-in | 電子羅盤 | NA | ||||
陀螺儀 | Built-in | 陀螺儀 | NA | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n),WIFI 802.11ac 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
3G | 內(nèi)置 | FIBOCOM H380 WCDMA 900 MHz/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900MHz/1800 MHz | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 | NA(ME936 LTE M.2--windows,ME906S-158--android) | ME936 LTE M.2 LTE: BI/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: 850 MHz/900 MHz/1700 MHz (AWS)/1900 MHz/2100 MHz GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz GPRS: UL 85.6 kbps/DL 107 kbps EDGE: UL 236.8 kbps/DL 296 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64 kbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384 kbps HSPA+: UL 5.76 Mbps/DL 21.6 Mbps LTE FDD: UL 50 Mbps/DL:100 Mbps @20M BW cat3 |
||||
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 協(xié)議,讀卡距離:4cm | ||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
一維碼 | 選配 | NA | MOTO SE655E100R | ||||
光學(xué)分辨率: 5mil | |||||||
掃描速度: 50次/s | |||||||
支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二維碼 | 選配 | NA | Honeywell N3680 硬解碼 | ||||
光學(xué)分辨率:5mil | |||||||
掃描速度:50次/s | |||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
接口 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
TF存儲卡座 | 擴(kuò)展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | 3G/4G通訊 | SIM卡 x1 | NA | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0*2 (4pin) (Host)for windows | NA | ||||
USB 3.0*1 (9pin) | NA | ||||||
Type C 接口 | USB2.0、充電、音視頻 | Type c x1 | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 12V 4A ∮3.5mm 電源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1, DB9 (RS485) ×1 | NA | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | 10/100/1000Mbps自適應(yīng) ×1 | NA | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | NA | ||||
volume | 音量加減 | 音量加減 x2 | NA | ||||
F KEY | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(機(jī)器背面) x1 | NA | ||||
program | 編程按鍵 | 自定義按鍵功能 x2 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
提手 | 提手 | 提手 | NA | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | 美規(guī) | ||||
歐規(guī) | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 IOT 64bit 語言默認(rèn):英文 | Windows 10 Pro /64bit 不支持android |
||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
CE-NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空,海運報告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 開機(jī)狀態(tài) | |||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
*
表示必填采購:12.2寸酷睿處理器三防平板電腦_大尺寸工業(yè)手持三防加固平板電腦KR12