三防加固平板電腦
- ·6寸三防加固平板電腦
- ·7寸三防加固平板電腦
- ·8.1寸三防加固平板電腦
- ·10.1寸三防加固平板電腦
- ·10.2寸三防加固平板電腦
- ·11.6寸三防加固平板電腦
- ·12.1寸軍用平板電腦
- ·安卓系統(tǒng)加固平板電腦
- ·全加固手持機(jī)
- ·XP操作系統(tǒng)三防平板電腦
- ·身份識(shí)別平板電腦
- ·倉(cāng)儲(chǔ)物流工業(yè)平板電腦
- ·防爆軍用平板電腦
加固筆記本
加固手持機(jī)
加固便攜機(jī)
工業(yè)平板電腦
- ·10.1寸工業(yè)平板電腦
- ·10.4寸工業(yè)平板電腦
- ·12.1寸工業(yè)平板電腦
- ·13.3寸工業(yè)平板電腦
- ·15寸工業(yè)平板電腦
- ·15.6寸工業(yè)平板電腦
- ·17寸工業(yè)平板電腦
- ·17.3寸工業(yè)平板電腦
- ·19寸工業(yè)平板電腦
- ·酷睿處理器方屏平板電腦
- ·酷睿處理器寬屏平板電腦
- ·8.4寸工業(yè)平板電腦
工業(yè)相機(jī)
醫(yī)療專用平板電腦
工業(yè)觸摸屏
資訊中心
- 在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中工業(yè)平板電腦的應(yīng)用
- 南京研維工業(yè)平板電腦在交通及行業(yè)的應(yīng)用
- 淺談工業(yè)平板電腦的類(lèi)型及用途
- 工業(yè)平板電腦有哪些防護(hù)等級(jí)?
- 現(xiàn)階段工業(yè)平板電腦相較于普通平板電腦的優(yōu)勢(shì)及其應(yīng)用
- 南京研維詳細(xì)介紹人機(jī)界面的發(fā)展
- 加固式電腦正在調(diào)整,未來(lái)會(huì)變得小型化、集成化與國(guó)產(chǎn)化
- PLC在使用過(guò)程中有哪些常見(jiàn)的故障及維護(hù)方法介紹
- 國(guó)內(nèi)三防平板電腦生產(chǎn)廠家_三防平板電腦制造商
- 軍用加固計(jì)算機(jī)中的定位系統(tǒng)(三防平板電腦)
- 工業(yè)平板電腦的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些?
- 安卓工業(yè)平板電腦的應(yīng)用介紹
- 工業(yè)計(jì)算機(jī)與普通個(gè)人計(jì)算機(jī)相比有何區(qū)別
- 南京研維淺談工業(yè)平板電腦與商業(yè)平板電腦有哪些不同?
- 南京研維解析安卓工業(yè)平板電腦在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用
- 工業(yè)平板電腦的安裝方法及應(yīng)用介紹
- 在醫(yī)療行業(yè)中工業(yè)平板電腦的應(yīng)用介紹
- 加固筆記本電腦發(fā)展上的三大趨勢(shì)
- 人機(jī)界面觸摸屏品牌在市場(chǎng)的影響
- 工業(yè)平板電腦在食品加工行業(yè)中的應(yīng)用
南京研維信息技術(shù)有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理陳丹:15062244194
銷(xiāo)售經(jīng)理郝佩:15724897658
傳真:025-86136252
在線客服QQ:673662983
在線客服QQ:3114819794
地址:南京紫金(江寧)科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)(江寧區(qū)秣陵街道秣周東路12號(hào))
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 加固手持機(jī) > > PLYW-50 4寸安裝操作系統(tǒng)手持機(jī)數(shù)據(jù)采集器_支持一維二維掃描/RFID掃描
PLYW-50 4寸安裝操作系統(tǒng)手持機(jī)數(shù)據(jù)采集器_支持一維二維掃描/RFID掃描
產(chǎn)品分類(lèi): 加固手持機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
功能特性處理器Cortex A9雙核 1 2GHZ 處理器內(nèi)存容量ROM:4G RAM: 1G操作系統(tǒng)Android 4 4 2無(wú)線通訊GPRS(選配)GPRS, EDGE , 4-
訂購(gòu)熱線:025-86113667
功能特性 | ||
處理器 | Cortex A9雙核 1.2GHZ 處理器 | |
內(nèi)存容量 | ROM:4G RAM: 1G | |
操作系統(tǒng) | Android 4.4.2 | |
無(wú)線通訊 | GPRS(選配) | GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900 |
WCDMA(3G, 選配) | band 850/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
WIFI(標(biāo)配) | 符合IEEE 802.11b/g/n | |
藍(lán)牙(選配) | 符合Bluetooth 4.0 | |
顯示屏 | 4.0寸IPS屏, 分辨率480*800, 高清全視角,陽(yáng)光下可見(jiàn) | |
鍵盤(pán) | 掃描鍵,數(shù)字鍵 | |
觸摸屏 | 支持多點(diǎn)電容觸摸 | |
指示燈 | 網(wǎng)絡(luò)指示燈,充電指示燈 | |
音頻 | 支持語(yǔ)音播報(bào) | |
Micro SD卡 | 支持32G MICRO SD卡 | |
數(shù)據(jù)安全 | 產(chǎn)品具有防掉電數(shù)據(jù)安全保護(hù),在完全掉電(卸下電池及不外接電源)的情況下,數(shù)據(jù)不丟失 | |
GPS指標(biāo) | 通道:12通道 接收類(lèi)型:L1,C/A碼,帶載波相位平滑 重捕獲:< 1s 最新的ASIC芯片;COAST專利算法;EVEREST多路徑抑制技術(shù) 誤差范圍: <=10米 |
|
導(dǎo)航地圖 | 支持凱立德、百度、谷歌、高德等導(dǎo)航地圖 | |
輸入法 | 全屏手寫(xiě),半屏手寫(xiě),筆劃,拼音,數(shù)字,字母,符號(hào) | |
物理接口 | 高速USB2.0設(shè)備端接口,3.5棍插充電接口 | |
攝像頭(選配) | 后置500W像素?cái)z像頭, 帶閃光燈 | |
手電筒 | 低功耗LED燈照明,應(yīng)急使用 | |
一維條碼(N431X)(選配) | ||
識(shí)讀碼制 | 可識(shí)讀各種主要一維條碼:Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN | |
識(shí)讀距離 | 0 cm~50 cm | |
識(shí)讀率 | 首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識(shí)率≤0.01% | |
二維條碼(Honeywell 6603)(選配) | ||
霍尼韋爾 | 進(jìn)口掃描頭,解碼速度快,誤碼率≤0.01% | |
RFID (選配) | ||
高頻(13.56MHz) | 0~7cm距離內(nèi)針對(duì)ISO15693、ISO14443雙協(xié)議13.56MHz的標(biāo)簽進(jìn)行讀寫(xiě)(與標(biāo)簽和天線有關(guān)) | |
PSAM | 支持兩張PSAM卡 | |
高頻(CPU卡讀取) | 支持CPU卡的讀寫(xiě),配合PSAM使用 | |
電池性能 | ||
電池 | 5000mAh鋰聚合物電池,待機(jī)時(shí)間:大于150小時(shí),工作時(shí)間:大于8小時(shí),交流適配器充電(1A) | |
電池待機(jī)時(shí)間 | 電池充滿電后,關(guān)閉無(wú)線通訊功能待機(jī),360小時(shí)后,能正常運(yùn)行 | |
電池充電時(shí)間 | 充電時(shí)間<4.5小時(shí) | |
充電工作時(shí)間 | 12小時(shí)以上(一次充滿電) | |
工作環(huán)境 | ||
操作溫度 | -20℃~50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | |
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH,不凝結(jié) | |
物理參數(shù) | ||
總重量 | 小于300克(包括電池,不包括充電器) | |
機(jī)身尺寸 | 158(長(zhǎng))×75(寬)×28(厚)± 2 mm | |
附件 | ||
標(biāo)配 | 鋰電池1塊,充電頭1個(gè), USB數(shù)據(jù)通信線1條 | |
配置選擇表 | ||
PLYW-50-0 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍(lán)牙4.0+攝像頭(500萬(wàn)) | |
PLYW-50-1 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍(lán)牙4.0+攝像頭(500萬(wàn))+高頻(13.56M兼容14443+15693) | |
PLYW-50-1X | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍(lán)牙4.0+攝像頭(500萬(wàn))+高頻(13.56M兼容14443+15693)+NFC | |
PLYW-50-2 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍(lán)牙4.0+攝像頭(500萬(wàn))+一維激光(進(jìn)口霍尼韋爾N43掃描頭) | |
PLYW-50-3 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍(lán)牙4.0+攝像頭(500萬(wàn))+二維條碼(進(jìn)口霍尼韋爾Honeywell 6603) | |
組合選配表 | ||
PLYW-50-12 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍(lán)牙4.0+攝像頭(500萬(wàn))+1維+高頻 | |
PLYW-50-13 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍(lán)牙4.0+攝像頭(500萬(wàn))+2維+高頻 |
*
表示必填采購(gòu):PLYW-50 4寸安裝操作系統(tǒng)手持機(jī)數(shù)據(jù)采集器_支持一維二維掃描/RFID掃描